Select Page

Kurikulum

KURIKULUM PROGRAM STUDI BIOLOGI

Struktur Kurikulum Prodi Biologi 

Kurikulum Prodi Biologi 2020 memuat matakuliah pengembangan karakter, keilmuan biologi, dan matakuliah pengembangan diri. Kurikulum ini merupakan bentuk penyesuaian Kurikulum 2018 dengan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum tersebut tersebar ke dalam matakuliah wajib dan matakuliah pilihan. Kredit matakuliah yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Biologi minimal sebanyak 146 SKS. Komposisi matakuliah yang disajikan di Prodi Biologi terdiri atas beberapa kelompok matakuliah yang ditampilkan pada tabel 1: 

Tabel 1. Pengelompokan matakuliah di Program Studi S1 Biologi

Kelompok Matakuliah SKS
WAJIB Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) 12
Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK)

  1. Matakuliah Dasar Biologi                  : 90 sks
  2. Kuliah Kerja Nyata (KKN)                :   4 sks
  3. Kerja Praktik Lapangan (KPL)           :  4 sks
98
PILIHAN Matakuliah Peminatan Pengembangan Diri (MPPD) 36
Total SKS 146

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan satuan waktu perkuliahan per minggu dalam satu semester. Setiap 1 SKS bernilai kegiatan belajar total selama 170 menit yang alokasinya berbeda-beda dalam tiap kegiatan perkuliahan, yang ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi jam kegiatan pembelajaran dalam 1 sks per minggu untuk semester

Kegiatan Tatap Muka (menit) Tugas Terstruktur (menit) Kegiatan Mandiri (menit) Praktikum Total
Kuliah, responsi, tutorial 50 60 60 170
Seminar, atau pembelajaran lain yang sejenis 100 70 170
Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 170 170

Konversi Sistem Kredit Sementara dengan European Credits Transfer System (ECTS) dalam bentuk perhitungan beban SKS mahasiswa Prodi Biologi selama masa studi (146 SKS) ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Konversi SKS matakuliah wajib (Compulsory Subjects dengan ECTS dalam selama masa studi Prodi Biologi 

Studies (Compulsory and Electives) cr cr (%) ECTS cr-eq
A Compulsory Subjects
1. Lecture  77 52.4 122.17
2. Laboratory work  21 14.3 33.32
3. Practical work  12 8.2 21.84
Total  110 74.83 177.33
B Elective Subjects 
1. Lecture  22 59.5 34.91
2. Laboratory work  11 29.7 17.45
3. Practical work  4 10.8 7.38
Total  37 25.17 59.64
Total credits for undergraduates (Min)  147 100 236.94

Sebaran matakuliah Prodi Biologi berdasarkan kurikulum 2020: 

Course Code Course Name Sem Credits Total Cr ECTS cr-eq Module Handbook
Lect Lab Pract
Compulsory Subjects
UNIVUM6001-6006 Religion Education 2 3 0 0 3 4.76 Click here
UNIVUM6007 Pancasila Education 1 2 0 0 2 3.17 Click here
UNIVUM6008 Civics Education 4 2 0 0 2 3.17 Click here
UNIVUM6009 Indonesian for Academic Purposes 3 2 0 0 2 3.17 Click here
UNIVUM6010 Innovation Management 5 3 0 0 3 4.76 Click here
FMIAUM6001 Basics of Sciences 1 2 0 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6101 General Biology 1 2 0 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6102 English for Biology 1 2 0 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6103 Physics for Biology 1 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6104 Chemistry for Biology 1 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6105 Statistics 1 1 1 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6106 Laboratory Technique 1 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6107 Biochemistry 2 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6109 Animal Structure and Development 1 2 3 1 0 4 6.35 Click here
NBIOUM6110 Plant Structure and Development 1 2 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6111 Cell Biology 2 3 0 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6112 Protists 2 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6113 Animal Structure and Development 2 3 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6114 Plant Structure and Development 2 3 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6115 Plant Physiology 3 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6117 Research Methodology 3 3 0 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6118 Animal Diversity 3 3 1 0 4 6.35 Click here
NBIOUM6119 Plant Diversity 4 3 1 0 4 6.35 Click here
NBIOUM6120 Genetics 1 3 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6121 Genetics 2 4 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6122 Ecology 4 3 1 0 4 6.35 Click here
NBIOUM6123 Microbiology 4 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6127 Evolution 6 2 0 0 2 3.17 Click here
UKKNUM6090 Student Community Engagement 7 0 0 4 4 7.28 Click here
NBIOUM6108 Basics Of Environmental Science 2 2 0 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6116 Animal/Human Physiology 4 3 1 0 4 6.35 Click here
NBIOUM6124 Biometry 5 1 1 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6125 Analysis Technique of Molecular Biology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6126 Biotechnology 5 3 0 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6128 Entrepreneurship in Biology 5 2 0 0 2 3.17 Click here
NBIOUM6129 Biology Seminar 6 1 1 0 2 3.17 Click here
UKPLUM6090 Internship 7 0 0 4 4 7.28 Click here
NBIOUM6100 Thesis under Graduate 8 0 0 4 4 7.28 Click here
Total 77 21 12 110 174.53
Elective Subjects
Study Interest : FOOD
NBIOUM6301 Plant Metabolism 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6302 Nutrition Science 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6303 Industrial Microbiology 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6304 Food Microbiology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6305 Food Processing Analysis 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6306 Food Security 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6307 Economic Botany 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6308 Ethnobotany 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6309 Phycology 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6310 Plant Tissue Culture 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6311 Plant Cultivation 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6312 Animal Cultivation 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6313 Mycology 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6398 Bioinformatics 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6399 Biology Project 6 0 0 4 4 7.28 Click here
NBIOUM6315 Optional in Engineering Technology Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6316 Optional in Communication Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6317 Optional in Entrepreneurship Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6318 Optional in Art Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6319 Optional in Mathematics Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6320 Optional in Humanities Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
Total 40 20 4 64 101.55
Study Interest : HEALTH
NBIOUM6301 Plant Metabolism 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6304 Food Microbiology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6305 Food Processing Analysis 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6331 Microtechnique 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6332 Teratology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6333 Parasitology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6334 Enviromental Health 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6335 Reproduction Physiology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6336 Animal Tissue Culture 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6337 Nutrition and Health 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6338 Endocrinology 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6339 Gene Regulation 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6340 Basic Immunology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6398 Bioinformatics 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6399 Biology Project 6 0 0 4 4 7.28 Click here
NBIOUM6315 Optional in Engineering Technology Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6316 Optional in Communication Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6317 Optional in Entrepreneurship Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6318 Optional in Art Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6319 Optional in Mathematics Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6320 Optional in Humanities Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
Total 40 20 4 64 101.55
Study Interest : ENVIRONMENT
NBIOUM6361 Environmental Pollution 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6362 Ecotoxicology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6363 Environmental Impact Anaysis 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6364 Fresh Water Ecology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6365 Coastal Ecology 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6366 Entomology 5 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6367 Biological Control 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6368 Vegetation Analysis 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6369 Bioconservation 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6370 Ecotourism 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6371 Natural Resources Management 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6372 Animal Behaviour 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6373 Ornithology 6 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6374 Population Ecology 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6375 Biosystemathics 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6398 Bioinformatics 7 2 1 0 3 4.76 Click here
NBIOUM6399 Biology Project 6 0 0 4 4 7.28 Click here
NBIOUM6315 Optional in Engineering Technology Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6316 Optional in Communication Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6317 Optional in Entrepreneurship Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6318 Optional in Art Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6319 Optional in Mathematics Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
NBIOUM6320 Optional in Humanities Studies 6/7 2 1 0 3 4.76
Total 44 22 4 70 111.07

 

Matriks Kurikulum Program Studi S1 Biologi, unduh

Pemetaan Kurikulum Program Studi S1 Biologi, unduh

Untuk lebih lanjut bisa unduh file berikut ini : Kurikulum S1 Biologi